鞍山师范学院2026年专升本分专业招生计划
时间:2026-05-11 来源:
| 专业组名称 | **码 | 专业名称 | 学制 | 专升本计划 | 收费 标准(元) | 办学地点 | |||
| 总计 | 普通专升本 | 退役士兵 | 建档立卡 | ||||||
| 合 计 | 1040 | 950 | 37 | 53 | |||||
| 学前组 | 040106 | 学前教育(师范) | 二 | 380 | 371 | 1 | 8 | 4800 | 职教城校区 |
| 小学组 | 040107 | 小学教育(师范) | 二 | 240 | 184 | 21 | 35 | 4800 | 职教城校区 |
| 新闻组 | 050306T | 网络与新媒体 | 二 | 60 | 56 | 3 | 1 | 4800 | 铁东校区 |
| 计算机组 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二 | 150 | 137 | 8 | 5 | 5200 | 职教城校区 |
| 养老组 | 120414T | 养老服务管理 | 二 | 60 | 57 | 1 | 2 | 5200 | 职教城校区 |
| 旅游组 | 120901K | 旅游管理 | 二 | 150 | 145 | 3 | 2 | 5200 | 职教城校区 |
以上招生计划以辽宁省招考办发布的最终结果为准
