四川省本科二批录取情况通报
时间:2022-08-05 来源:
四川省本科二批录取情况通报
截止8月5日我校四川省本科二批已录取结束,共录取考生70人,录取分数线如下:
专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 516 | 会计学 | 理工 | 471 |
网络与新媒体 | 文史 | 514 | 大数据管理与应用 | 理工 | 472 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 517 | 学前教育(师范) | 理工 | 471 |
英语(师范) | 文史 | 514 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 480 |
日语 | 文史 | 513 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 470 |
旅游管理 | 文史 | 512 | 物理学(师范) | 理工 | 471 |
酒店管理 | 文史 | 512/平行 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 472 |
学前教育(师范) | 文史 | 512 | 化学(师范) | 理工 | 472 |
小学教育(师范) | 文史 | 514 | 应用化学 | 理工 | 472 |
最终分数统计以四川省招考办公布为准
注:文史类平行志愿最低投档成绩:512.100196087分;
征集志愿最低投档成绩:512.098199098分;
理工类平行志愿最低投档成绩:470.111179095分。
招生就业指导处
二〇二二年八月五日