河南省本科第二批录取情况通报
时间:2022-07-30 来源:
河南省本科第二批录取情况通报
截止7月30日我校河南省本科第二批已录取结束,共录取考生93人,录取分数线如下:
专业名称 | 文史类录 取分数线 | 专业名称 | 理工类录 取分数线 |
汉语言文学(师范) | 502 | 大数据管理与应用 | 477 |
网络与新媒体 | 497 | 应用心理学 | 475 |
历史学(师范) | 495 | 教育技术学(师范) | 479 |
思想政治教育(师范) | 498 | 数学与应用数学(师范) | 480 |
英语(师范) | 495 | 数据科学与大数据技术 | 474 |
日语 | 494 | 物理学(师范) | 475 |
会计学 | 494 | 电子信息科学与技术 | 474 |
社会工作 | 493 | 化学(师范) | 478 |
地理科学(师范) | 501 | 应用化学 | 492 |
学前教育(师范) | 493 | 生物科学(师范) | 478 |
小学教育(师范) | 497 | 食品科学与工程 | 475 |
健康服务与管理 | 493 |
注:文史类最低投档成绩:493.114084014分;
理工类最低投档成绩:473.120095017分。
招生就业指导处
二〇二二年七月三十日