辽宁省本科批普通类录取情况通报
时间:2023-07-21 来源:
截止7月21日我校辽宁省本科批平行志愿已录取结束,共录取考生历史学科619人,物理学科679人,录取分数线如下:
专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 511 | 514 |
社会工作 | 466 | 455 |
汉语言文学(师范) | 518 | 529 |
汉语国际教育 | 491 | 502 |
网络与新媒体 | 482 | 476 |
历史学(师范) | 506 | 492 |
英语(师范) | 499 | 522 |
日语 | 462 | 464 |
西班牙语 | 456 | 452 |
数学与应用数学(师范) | 507 | |
会计学 | 498 | 492 |
旅游管理 | 464 | 450 |
酒店管理 | 460 | 445 |
市场营销 | 466 | 447 |
物理学(师范) | 495 | |
化学(师范) | 492 | |
应用化学 | 448 | |
生物科学(师范) | 493 | |
食品科学与工程 | 488 | 451 |
学前教育(师范) | 475 | 476 |
小学教育(师范) | 499 | 503 |
应用心理学(师范) | 487 | 463 |
教育技术学(师范) | 459 | |
计算机科学与技术 | 472 | |
数据科学与大数据技术 | 460 | |
大数据管理与应用 | 456 | |
地理科学(师范) | 505 | 493 |
健康服务与管理 | 466 | 446 |
招生就业指导处
二〇二三年七月二十一日