河南省本科第二批录取情况通报
时间:2020-08-30 来源:
河南省本科第二批录取情况通报
截止8月30日我校河南省本科第二批已录取结束,共录取考生74人,录取分数线如下:
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 534 |
新闻学 | 文史 | 532 |
网络与新媒体 | 文史 | 532 |
汉语国际教育 | 文史 | 534 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 532 |
历史学(师范) | 文史 | 532 |
社会工作 | 文史 | 534 |
外国语言文学类 | 文史 | 532 |
酒店管理 | 文史 | 531 |
图书馆学 | 文史 | 531 |
教育技术学(师范) | 理工 | 500 |
小学教育(师范) | 理工 | 498 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 508 |
计算机科学与技术 | 理工 | 511 |
应用统计学 | 理工 | 499 |
物理学(师范) | 理工 | 501 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 501 |
电子科学与技术 | 理工 | 504 |
化学(师范) | 理工 | 506 |
应用化学 | 理工 | 498 |
生物科学(师范) | 理工 | 502 |
食品科学与工程 | 理工 | 498 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 498 |
大数据管理与应用 | 理工 | 498 |
注:
文史类最低投档成绩:531.119097015分;
理工类最低投档成绩:498.103096008分。
招生就业指导处
二〇二〇年八月三十日