2019年对口升学各专业录取分数线
时间:2019-11-16 来源:
2019年高职升本录取分数线 | ||||
专业名称 | 录取分数 (最高分-最低分) | 平均分 | 录取人数 | |
英语(专升本) | 583--497 | 535.1 | 30 | |
会计学(专升本) | 606--528 | 559.7 | 30 | |
学前教育(专升本) | 498--269 | 361.2 | 90 | |
注:按总成绩录取,英语、会计学专业技能要求60分以上。 | ||||
2019年中师升本录取分数线 | ||||
专业名称 | 录取分数 (最高分-最低分) | 平均分 | 录取人数 | |
小学教育(中师升本) | 527--391 | 434.6 | 80 | |
学前教育(中师升本) | 564--431 | 477.9 | 40 | |
注:按照语文、数学、外语、心理学(幼儿心理学)、教师专业技能五科总成绩录取,技能要求60分以上。 |