河南省本科第二批录取情况通报
时间:2023-08-03 来源:
截止8月3日我校河南省本科第二批已录取结束,共录取考生100人,录取分数线如下:
专业名称 | 文史类录 取分数线 | 专业名称 | 理工类录 取分数线 |
思想政治教育(师范) | 521 | 数学与应用数学(师范) | 491 |
社会工作 | 518 | 物理学(师范) | 484 |
汉语言文学(师范) | 522 | 化学(师范) | 481 |
网络与新媒体 | 518 | 应用化学 | 479 |
历史学(师范) | 520 | 生物科学(师范) | 487 |
英语(师范) | 518 | 食品科学与工程 | 474 |
日语 | 518 | 应用心理学(师范) | 477 |
会计学 | 519 | 教育技术学(师范) | 478 |
学前教育(师范) | 518 | 计算机科学与技术 | 474 |
小学教育(师范) | 518 | 数据科学与大数据技术 | 474 |
地理科学(师范) | 520 | 大数据管理与应用 | 476 |
健康服务与管理 | 518/平行 | 地理科学(师范) | 475 |
注:
平行志愿最低投档成绩:文史类:518.110092015分;
理工类:474.112079014分。
征集志愿最低投档成绩:文史类:523.111090011分。
招生就业指导处
二〇二三年八月三日