甘肃省本科二批普通类录取情况通报
时间:2022-07-30 来源:
甘肃省本科二批普通类录取情况通报
截止7月30日我校甘肃省本科二批普通类已录取结束,共录取考生86人,录取分数线如下:
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 468 |
汉语国际教育 | 文史 | 461 |
新闻学 | 文史 | 459 |
网络与新媒体 | 文史 | 461 |
历史学(师范) | 文史 | 462 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 462 |
英语(师范) | 文史 | 459 |
会计学 | 文史 | 463 |
旅游管理 | 文史 | 458 |
地理科学(师范) | 文史 | 460 |
学前教育(师范) | 文史 | 457 |
小学教育(师范) | 文史 | 460 |
市场营销 | 理工 | 392 |
地理科学(师范) | 理工 | 394 |
应用心理学 | 理工 | 392 |
教育技术学(师范) | 理工 | 394 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 394 |
计算机科学与技术 | 理工 | 395 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 396 |
物理学(师范) | 理工 | 393 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 391 |
化学(师范) | 理工 | 400 |
应用化学 | 理工 | 389 |
生物科学(师范) | 理工 | 400 |
食品科学与工程 | 理工 | 389 |
注:文史类平行志愿最低投档成绩:457.107171085分;
理工类平行志愿最低投档成绩:389.085120095分;
招生就业指导处
二〇二二年七月三十日