甘肃省本科二批普通类录取情况通报
时间:2023-07-31 来源:
截止7月31日我校甘肃省本科二批普通类已录取结束,共录取考生83人,录取分数线如下:
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 463 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 465 |
汉语国际教育 | 文史 | 461 |
网络与新媒体 | 文史 | 458 |
历史学(师范) | 文史 | 462 |
英语(师范) | 文史 | 459 |
会计学 | 文史 | 463 |
旅游管理 | 文史 | 458 |
学前教育(师范) | 文史 | 458 |
小学教育(师范) | 文史 | 462 |
地理科学(师范) | 文史 | 460 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 388 |
市场营销 | 理工 | 385 |
物理学(师范) | 理工 | 383 |
化学(师范) | 理工 | 385 |
应用化学 | 理工 | 385 |
生物科学(师范) | 理工 | 387 |
食品科学与工程 | 理工 | 384 |
应用心理学(师范) | 理工 | 383 |
教育技术学(师范) | 理工 | 391 |
计算机科学与技术 | 理工 | 390 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 385 |
地理科学(师范) | 理工 | 389 |
注:
文史类平行志愿最低投档成绩:458.113204068分;
理工类平行志愿最低投档成绩:383.0851351分;
招生就业指导处
二〇二三年七月三十一日