四川省本科二批录取情况通报
时间:2023-08-02 来源:
截止8月2日我校四川省本科二批已录取结束,共录取考生72人,录取分数线如下:
专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 508 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 472 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 508 | 物理学(师范) | 理工 | 470 |
网络与新媒体 | 文史 | 505 | 化学(师范) | 理工 | 477 |
英语(师范) | 文史 | 504 | 应用化学 | 理工 | 476 |
日语 | 文史 | 508 | 学前教育(师范) | 理工 | 463 |
会计学 | 文史 | 507 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 464 |
旅游管理 | 文史 | 504 | 大数据管理与应用 | 理工 | 464 |
酒店管理 | 文史 | 504 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 504 | |||
小学教育(师范) | 文史 | 506 |
注:
文史类平行志愿最低投档成绩:504.110207077分;
理工类平行志愿最低投档成绩:463.093165108分。
招生就业指导处
二〇二三年八月二日