辽宁省本科批普通类录取情况通报
时间:2021-07-23 来源:
辽宁省本科批普通类录取情况通报
截止7月22日我校辽宁省本科批平行志愿已录取结束,共录取考生历史学科514人,物理学科342人,录取分数线如下:
| 专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 | 
| 汉语言文学(师范) | 544 | 530 | 
| 汉语国际教育 | 532 | 510 | 
| 新闻学 | 528 | 493 | 
| 网络与新媒体 | 528 | 485 | 
| 历史学(师范) | 536 | 509 | 
| 思想政治教育(师范) | 534 | 519 | 
| 英语(师范) | 536 | 531 | 
| 商务英语 | 526 | 510 | 
| 日语 | 522 | 486 | 
| 西班牙语 | 518 | 480 | 
| 会计学 | 522 | 501 | 
| 旅游管理 | 515 | 458 | 
| 酒店管理 | 515 | 465 | 
| 市场营销 | 515 | 463 | 
| 图书馆学 | 519 | 489 | 
| 社会工作 | 516 | 473 | 
| 学前教育(师范) | 523 | 497 | 
| 小学教育(师范) | 532 | 511 | 
| 大数据管理与应用 | 454 | |
| 应用心理学 | 532 | 476 | 
| 教育技术学(师范) | 486 | |
| 数学与应用数学(师范) | 523 | |
| 计算机科学与技术 | 469 | |
| 应用统计学 | 521 | 453 | 
| 数据科学与大数据技术 | 456 | |
| 物理学(师范) | 508 | |
| 电子信息科学与技术 | 448 | |
| 化学(师范) | 510 | |
| 应用化学 | 448 | |
| 生物科学(师范) | 507 | |
| 食品科学与工程 | 524 | 449 | 
| 食品营养与检验教育(师范) | 531 | 464 | 
招生就业指导处
二〇二一年七月二十二日

