贵州省第二批本科录取情况通报
时间:2023-07-29 来源:
截止7月29日我校贵州省第二批本科已录取结束,共录取考生151人,录取分数线如下:
专业名称 | 文史类 录取分数线 | 专业名称 | 理工类 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 515 | 数学与应用数学(师范) | 428 |
社会工作 | 512 | 会计学 | 408 |
汉语言文学(师范) | 518 | 物理学(师范) | 410 |
汉语国际教育 | 513 | 化学(师范) | 413 |
网络与新媒体 | 512 | 应用化学 | 407 |
历史学(师范) | 514 | 生物科学(师范) | 423 |
英语(师范) | 514 | 食品科学与工程 | 407/平行 |
日语 | 512 | 学前教育(师范) | 415 |
西班牙语 | 512 | 小学教育(师范) | 420 |
会计学 | 514 | 应用心理学(师范) | 410 |
旅游管理 | 512 | 教育技术学(师范) | 407 |
酒店管理 | 512/平行 | 计算机科学与技术 | 413 |
市场营销 | 512 | 数据科学与大数据技术 | 408 |
学前教育(师范) | 513 | 地理科学(师范) | 411 |
小学教育(师范) | 513 | ||
地理科学(师范) | 514 | ||
健康服务与管理 | 512 |
注:平行志愿:文史类最低投档成绩:512.0977495分;
理工类最低投档成绩:407.0902796分。
征集志愿:文史类最低投档成绩:506.0974616分;
理工类最低投档成绩:411.0907201分。
招生就业指导处
二〇二三年七月二十九日