贵州省第二批本科录取情况通报
时间:2021-07-30 来源:
贵州省第二批本科录取情况通报
截止7月29日我校贵州省第二批本科已录取结束,共录取考生140人,录取分数线如下:
专业名称 | 文史类 录取分数线 | 专业名称 | 理工类 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 519 | 会计学 | 413 |
汉语国际教育 | 516 | 学前教育(师范) | 409 |
新闻学 | 518 | 小学教育(师范) | 412 |
网络与新媒体 | 517 | 应用心理学 | 411 |
历史学(师范) | 514 | 教育技术学(师范) | 408 |
思想政治教育(师范) | 514 | 数学与应用数学(师范) | 427 |
英语(师范) | 517 | 数据科学与大数据技术 | 408 |
商务英语 | 513 | 应用统计学 | 409 |
日语 | 513 | 物理学(师范) | 411 |
西班牙语 | 511 | 电子信息科学与技术 | 411 |
会计学 | 512 | 化学(师范) | 412 |
旅游管理 | 511 | 应用化学 | 409 |
市场营销 | 511 | 生物科学(师范) | 415 |
图书馆学 | 512 | 食品营养与检验教育(师范) | 408 |
社会工作 | 511 | 食品科学与工程 | 407 |
学前教育(师范) | 514 | ||
小学教育(师范) | 518 |
注:文史类平行志愿最低投档成绩:511.0974514分;
理工类平行志愿最低投档成绩:407.0912487分。
招生就业指导处
二〇二一年七月二十九日