辽宁省本科批普通类录取情况通报
时间:2022-07-21 来源:
辽宁省本科批普通类录取情况通报
截止7月21日我校辽宁省本科批平行志愿已录取结束,共录取考生历史学科566人,物理学科533人,录取分数线如下:
专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 520 | 531 |
汉语国际教育 | 502 | 511 |
新闻学 | 500 | 495 |
网络与新媒体 | 499 | 491 |
历史学(师范) | 511 | 505 |
思想政治教育(师范) | 511 | 517 |
英语(师范) | 509 | 530 |
日语 | 488 | 484 |
西班牙语 | 480 | 476 |
会计学 | 496 | 498 |
旅游管理 | 478 | 459 |
酒店管理 | 476 | 456 |
市场营销 | 481 | 463 |
社会工作 | 482 | 474 |
地理科学(师范) | 510 | 505 |
学前教育(师范) | 490 | 493 |
小学教育(师范) | 507 | 514 |
应用心理学 | 503 | 476 |
食品科学与工程 | 496 | 456 |
健康服务与管理 | 487 | 454 |
大数据管理与应用 | 461 | |
教育技术学(师范) | 486 | |
数学与应用数学(师范) | 517 | |
计算机科学与技术 | 475 | |
数据科学与大数据技术 | 462 | |
物理学(师范) | 507 | |
电子信息科学与技术 | 458 | |
化学(师范) | 508 | |
应用化学 | 458 | |
生物科学(师范) | 506 |
招生就业指导处
二〇二二年七月二十一日