甘肃省普通本科批普通类录取情况通报
时间:2024-07-21 来源:
甘肃省普通本科批普通类录取情况通报
截止7月20日我校甘肃省普通本科批普通类已录取结束,共录取考生68人,其中历史学科22人,物理学科46人,录取分数线如下:
专业名称 | 历史学科 最低投档线 | 专业名称 | 物理学科 最低投档线 |
思想政治教育(师范) | 501 | 思想政治教育(师范) | 470 |
汉语言文学(师范) | 487 | 汉语言文学(师范) | 462 |
汉语国际教育 | 487 | 汉语国际教育 | 458 |
网络与新媒体 | 483 | 网络与新媒体 | 453 |
历史学(师范) | 485 | 历史学(师范) | 479 |
英语(师范) | 485 | 英语(师范) | 460 |
会计学 | 475 | 数学与应用数学(师范) | 461 |
旅游管理 | 468 | 会计学 | 452 |
市场营销 | 469 | 旅游管理 | 448 |
学前教育(师范) | 475 | 市场营销 | 451 |
小学教育(师范) | 473 | 物理学(师范) | 457 |
应用心理学(师范) | 472 | 化学(师范) | 463 |
地理科学(师范) | 435 | 应用化学 | 453 |
生物科学(师范) | 449 | ||
食品科学与工程 | 448 | ||
学前教育(师范) | 459 | ||
小学教育(师范) | 473 | ||
应用心理学(师范) | 450 | ||
教育技术学(师范) | 450 | ||
计算机科学与技术 | 460 | ||
数据科学与大数据技术 | 455 | ||
地理科学(师范) | 449 |
招生就业指导处
二〇二四年七月二十日