贵州省本科批普通类录取情况通报
时间:2024-07-23 来源:
贵州省本科批普通类录取情况通报
截止7月23日我校贵州省本科批普通类已录取结束,共录取考生151人,其中历史学科56人,物理学科95人,录取分数线如下:
专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 510 | 492 |
社会工作 | 493 | 448 |
汉语言文学(师范) | 512 | 494 |
汉语国际教育 | 503 | 485 |
网络与新媒体 | 497 | 455 |
历史学(师范) | 507 | 456 |
英语(师范) | 496 | 489 |
日语 | 481 | 444 |
数学与应用数学(师范) | 466 | |
会计学 | 507 | 470 |
旅游管理 | 478 | 433 |
酒店管理 | 483 | 426 |
市场营销 | 483 | 447 |
物理学(师范) | 445 | |
化学(师范) | 458 | |
应用化学 | 440 | |
生物科学(师范) | 446 | |
食品科学与工程 | 436 | |
学前教育(师范) | 494 | 452 |
小学教育(师范) | 500 | 469 |
应用心理学(师范) | 501 | 455 |
教育技术学(师范) | 447 | |
计算机科学与技术 | 455 | |
数据科学与大数据技术 | 446 | |
地理科学(师范) | 499 | 455 |
健康服务与管理 | 494 | 444 |
养老服务管理 | 490 | 447 |
招生就业指导处
二〇二四年七月二十三日