天津市普通类本科批A阶段录取情况通报
时间:2022-07-18 来源:
天津市普通类本科批A阶段录取情况通报
截止7月19日我校天津市普通类本科批A阶段已录取结束,共录取考生13人,录取分数线如下:
专业名称 | 最低投档成绩 |
英语(师范) | 522.094 |
西班牙语 | 513.108 |
酒店管理 | 516.104 |
健康服务与管理 | 512.107 |
计算机科学与技术 | 517.099 |
物理学(师范) | 512.092 |
电子信息科学与技术 | 511.112 |
招生就业指导处
二〇二二年七月十八日
时间:2022-07-18 来源:
天津市普通类本科批A阶段录取情况通报
截止7月19日我校天津市普通类本科批A阶段已录取结束,共录取考生13人,录取分数线如下:
专业名称 | 最低投档成绩 |
英语(师范) | 522.094 |
西班牙语 | 513.108 |
酒店管理 | 516.104 |
健康服务与管理 | 512.107 |
计算机科学与技术 | 517.099 |
物理学(师范) | 512.092 |
电子信息科学与技术 | 511.112 |
招生就业指导处
二〇二二年七月十八日