辽宁省本科批普通类录取情况通报
时间:2024-07-30 来源:
辽宁省本科批普通类录取情况通报
截止7月30日我校辽宁省本科批平行志愿已录取结束,共录取考生1321人(历史学科598人,物理学科723人),录取分数线如下:
专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 |
思想政治教育(师范) | 515 | 539 |
社会工作 | 458 | 471 |
汉语言文学(师范) | 523 | 543 |
汉语国际教育 | 493 | 514 |
网络与新媒体 | 474 | 493 |
历史学(师范) | 507 | 509 |
英语(师范) | 495 | 533 |
日语 | 451 | 477 |
数学与应用数学(师范) | 514 | |
会计学 | 504 | 511 |
旅游管理 | 456 | 467 |
酒店管理 | 449 | 464 |
市场营销 | 457 | 467 |
物理学(师范) | 501 | |
化学(师范) | 501 | |
应用化学 | 465 | |
生物科学(师范) | 498 | |
食品科学与工程 | 467 | |
学前教育(师范) | 464 | 483 |
小学教育(师范) | 497 | 512 |
应用心理学(师范) | 489 | 479 |
教育技术学(师范) | 473 | |
计算机科学与技术 | 490 | |
数据科学与大数据技术 | 477 | |
大数据管理与应用 | 480 | |
地理科学(师范) | 490 | |
健康服务与管理 | 456 | 467 |
养老服务管理 | 462 | 473 |
招生就业指导处
二〇二四年七月三十日