贵州省第二批本科录取情况通报
时间:2022-07-27 来源:
贵州省第二批本科录取情况通报
截止7月27日我校贵州省第二批本科已录取结束,共录取考生150人,录取分数线如下:
专业名称 | 文史类 录取分数线 | 专业名称 | 理工类 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 514 | 会计学 | 406 |
汉语国际教育 | 506 | 地理科学(师范) | 404 |
新闻学 | 507 | 学前教育(师范) | 401 |
网络与新媒体 | 514 | 小学教育(师范) | 408 |
历史学(师范) | 508 | 应用心理学 | 400 |
思想政治教育(师范) | 510 | 教育技术学(师范) | 399 |
英语(师范) | 508 | 数学与应用数学(师范) | 410 |
日语 | 505 | 计算机科学与技术 | 401 |
西班牙语 | 505 | 数据科学与大数据技术 | 399 |
会计学 | 506 | 物理学(师范) | 404 |
旅游管理 | 505 | 电子信息科学与技术 | 394 |
酒店管理 | 506 | 化学(师范) | 408 |
市场营销 | 505 | 应用化学 | 398 |
社会工作 | 505 | 生物科学(师范) | 409 |
地理科学(师范) | 508 | 食品科学与工程 | 394 |
学前教育(师范) | 506 | ||
小学教育(师范) | 507 | ||
健康服务与管理 | 505 |
注:文史类平行志愿最低投档成绩:505.097489分;
理工类平行志愿最低投档成绩:394.0902219分。
招生就业指导处
二〇二二年七月二十七日